Mani Gratis
Noi di hhSmithy siamo piuttosto generosi. Ogni giorno aggiorniamo il nostro sito con una serie di hand history gratis.
PokerStars
PotLimitOmaha 0.25/0.50 HU Regular | 5/4/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 6Max Regular | 6/13/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 6Max Regular | 6/22/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.50/1 6Max Cap | 8/5/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 6Max Regular | 10/10/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.08/0.16 Full Regular | 10/19/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 6Max Regular | 10/26/2021 | Download |
NoLimitOmahaHiLo 5/10 HU Cap | 12/15/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 HU Cap | 2/12/2022 | Download |
FiveCardPotLimitOmahaHiLo 0.25/0.50 HU Regular | 4/21/2022 | Download |
FixedLimitOmahaHiLo 0.05/0.10 6Max Regular | 6/22/2022 | Download |
FixedLimitOmahaHiLo 2/4 HU Regular | 6/22/2022 | Download |
FiveCardPotLimitOmahaHiLo 1/2 HU Regular | 6/23/2022 | Download |
FixedLimitOmahaHiLo 0.02/0.04 6Max Regular | 6/23/2022 | Download |
FixedLimitHoldem 3/6 HU Regular | 6/24/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 HU Regular | 6/24/2022 | Download |
PokerStarsNJ
PotLimitOmaha 0.05/0.10 HU Regular | 5/10/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 HU Regular | 5/12/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 5/13/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 HU Regular | 5/14/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 6Max Regular | 5/18/2021 | Download |
PotLimitOmaha 10/20 HU Regular | 5/19/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 5/25/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 6/5/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.50/1 HU Regular | 6/9/2021 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 HU Regular | 6/10/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.50/1 6Max Regular | 6/16/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 HU Regular | 6/23/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.02/0.05 HU Regular | 6/24/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 HU Regular | 6/25/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 HU Regular | 6/27/2021 | Download |
PotLimitOmaha 1/2 HU Regular | 6/29/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 6Max Regular | 6/30/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 1/2 6Max Regular | 7/1/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.50/1 6Max Regular | 7/5/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 7/8/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 HU Regular | 7/9/2021 | Download |
PotLimitOmaha 1/2 6Max Regular | 7/11/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.15/0.30 6Max Regular | 7/12/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.15/0.30 6Max Regular | 7/17/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.25/0.50 6Max Regular | 7/24/2021 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 Full Regular | 7/29/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 HU Regular | 7/30/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 2.50/5 HU Regular | 8/3/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 6Max Regular | 8/6/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 6Max Regular | 8/24/2021 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 6Max Regular | 8/31/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 6Max Regular | 9/1/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 6Max Regular | 9/3/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 6Max Regular | 9/6/2021 | Download |
PotLimitOmaha 1/2 6Max Regular | 9/10/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 HU Regular | 9/13/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 6Max Regular | 9/15/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 HU Regular | 9/16/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 HU Regular | 9/17/2021 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 6Max Regular | 9/18/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 Full Regular | 10/5/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 6Max Regular | 10/12/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.25/0.50 HU Regular | 10/15/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 1/2 HU Regular | 10/19/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 5/10 HU Regular | 10/26/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 HU Regular | 10/28/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.25/0.50 6Max Regular | 11/3/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.50/1 HU Regular | 11/5/2021 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 HU Regular | 11/10/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 HU Regular | 11/18/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 HU Regular | 11/21/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 HU Regular | 11/23/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 6Max Regular | 11/26/2021 | Download |
PotLimitOmaha 2.50/5 HU Regular | 11/28/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 HU Regular | 12/1/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 6Max Regular | 12/4/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 Full Regular | 12/7/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 6Max Regular | 12/12/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.02/0.05 HU Regular | 12/17/2021 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 HU Regular | 12/20/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 12/21/2021 | Download |
PotLimitOmaha 1/2 HU Regular | 12/27/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 1/2 HU Regular | 1/1/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.15/0.30 HU Regular | 1/4/2022 | Download |
PotLimitOmaha 1/2 6Max Regular | 1/5/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 HU Regular | 1/6/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 6Max Regular | 1/14/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.15/0.30 HU Regular | 1/17/2022 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 HU Regular | 1/18/2022 | Download |
PotLimitOmaha 2.50/5 6Max Regular | 1/20/2022 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 HU Regular | 1/27/2022 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 0.05/0.10 HU Regular | 1/28/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.50/1 HU Regular | 2/13/2022 | Download |
NoLimitHoldem 5/10 HU Regular | 2/18/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 6Max Regular | 2/24/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 HU Regular | 2/27/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 Full Regular | 3/8/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 6Max Regular | 3/11/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 HU Regular | 3/15/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.50/1 HU Regular | 3/21/2022 | Download |
NoLimitHoldem 5/10 6Max Regular | 3/27/2022 | Download |
NoLimitHoldem 5/10 6Max Regular | 3/29/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 HU Regular | 3/31/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 6Max Regular | 4/12/2022 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 HU Regular | 4/13/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.50/1 HU Regular | 4/20/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.02/0.05 6Max Regular | 4/25/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.25/0.50 6Max Regular | 5/19/2022 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 6Max Regular | 5/21/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.50/1 HU Regular | 6/13/2022 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 6/14/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.02/0.05 HU Regular | 6/16/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 6Max Regular | 6/22/2022 | Download |
PotLimitOmaha 2.50/5 HU Regular | 6/22/2022 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 6Max Regular | 6/23/2022 | Download |
NoLimitHoldem 5/10 HU Regular | 6/23/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 HU Regular | 6/24/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.25/0.50 HU Regular | 6/24/2022 | Download |
PokerStarsPA
NoLimitHoldem 0.15/0.30 HU Regular | 4/28/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 HU Regular | 5/10/2021 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 Full Regular | 6/16/2021 | Download |
PotLimitOmaha 10/20 HU Regular | 7/29/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.02/0.05 HU Regular | 9/8/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 6Max Regular | 11/1/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 6Max Regular | 11/5/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 1/2 HU Regular | 12/7/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 0.25/0.50 6Max Regular | 12/8/2021 | Download |
PotLimitOmaha 2.50/5 HU Regular | 1/23/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 6Max Regular | 2/7/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.50/1 6Max Regular | 2/18/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 HU Regular | 3/31/2022 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 HU Regular | 4/16/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.01/0.02 6Max Regular | 5/25/2022 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 HU Regular | 5/26/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 6Max Regular | 6/13/2022 | Download |
NoLimitHoldem 5/10 HU Regular | 6/19/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.50/1 HU Regular | 6/22/2022 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 0.25/0.50 HU Regular | 6/22/2022 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 6/23/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.15/0.30 HU Regular | 6/23/2022 | Download |
NoLimitHoldem 5/10 HU Regular | 6/24/2022 | Download |
PotLimitOmaha 25/50 6Max Regular | 6/24/2022 | Download |
PokerStarsMI
NoLimitHoldem 0.05/0.10 HU Regular | 5/1/2021 | Download |
FixedLimitOmahaHiLo 0.50/1 HU Regular | 7/7/2021 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 Full Regular | 7/18/2021 | Download |
PotLimitOmaha 10/20 HU Regular | 8/17/2021 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 HU Regular | 8/25/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 0.05/0.10 HU Regular | 9/4/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 6Max Regular | 9/14/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 9/19/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 6Max Regular | 10/27/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 6Max Regular | 12/21/2021 | Download |
PotLimitOmahaHiLo 0.05/0.10 HU Regular | 1/3/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.25/0.50 6Max Regular | 1/5/2022 | Download |
NoLimitHoldem 10/20 6Max Regular | 1/15/2022 | Download |
PotLimitOmaha 10/20 HU Regular | 2/24/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.05/0.10 HU Regular | 3/24/2022 | Download |
PotLimitOmaha 2.50/5 HU Regular | 4/5/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 HU Regular | 4/8/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.15/0.30 HU Regular | 4/24/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.15/0.30 HU Regular | 5/9/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 6Max Regular | 5/28/2022 | Download |
NoLimitHoldem 5/10 HU Regular | 6/11/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 HU Regular | 6/22/2022 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 6Max Regular | 6/22/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.25/0.50 6Max Regular | 6/23/2022 | Download |
PotLimitOmaha 0.05/0.10 6Max Regular | 6/23/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.50/1 HU Regular | 6/24/2022 | Download |
PotLimitOmaha 5/10 HU Regular | 6/24/2022 | Download |
Pacific
PotLimitOmaha 0.02/0.05 6Max Regular | 7/12/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.25/0.50 HU Regular | 7/31/2021 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 Full Regular | 8/21/2021 | Download |
NoLimitHoldem 1/2 Full Regular | 9/10/2021 | Download |
NoLimitHoldem 2.50/5 6Max Regular | 10/3/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.12/0.25 6Max Regular | 12/4/2021 | Download |
PotLimitOmaha 0.25/0.50 6Max Regular | 1/1/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 HU Regular | 1/3/2022 | Download |
PotLimitOmaha 25/50 6Max Regular | 1/7/2022 | Download |
NoLimitHoldem 5/10 6Max Regular | 1/10/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.01/0.02 HU Regular | 1/21/2022 | Download |
FixedLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 3/19/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.10/0.20 Full Regular | 4/6/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.10/0.20 6Max Regular | 5/11/2022 | Download |
FixedLimitHoldem 5/10 HU Regular | 6/18/2022 | Download |
PotLimitOmaha 1/2 HU Regular | 6/22/2022 | Download |
PotLimitOmaha 10/20 HU Regular | 6/22/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.15/0.30 Full Regular | 6/23/2022 | Download |
NoLimitHoldem 25/50 6Max PushFold | 6/23/2022 | Download |
FixedLimitHoldem 2.50/5 HU Regular | 6/24/2022 | Download |
NoLimitHoldem 0.02/0.05 HU Regular | 6/24/2022 | Download |